| Hoʻohālike | XJC-1200 | XJC-1200 | XJC-1200L |
| Kikoʻī (W * L) | 1200*1200(mm) | 1200*1450(mm) | 1200*1650(mm) |
| Ka wikiwiki | 25-80m/min | 25-80m/min | 25-80m/min |
| Koi Uila (KW) | 48kw (ʻAno hoʻomehana uila) | 53kw (ʻAno hoʻomehana uila) | 60kw (ʻAno hoʻomehana uila) |
| Motika hoʻokele | 14kw | 14kw | 16kw |
| Ana mīkini (L * W * H) mm | 12000*3150*2000mm | 12500*3150*2000mm | 13200*3100*2000mm |
| Kaumaha mīkini | 6000kg | 6500kg | 7500kg |
He kūpono ia no nā kaʻina hana uhi pūnaewele e like me nā pepa hoʻolaha, nā puke, nā puke liʻiliʻi, nā pahu kala, ka hoʻopili ʻana, nā ukana, a pēlā aku. He kūpono no nā ʻano noi lamination kiʻiʻoniʻoni thermal like ʻole, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokaʻawale pololei me ka ʻole o nā lihi kiʻiʻoniʻoni, ʻoi aku ka maikaʻi ma nā kiʻiʻoniʻoni PET, nā kiʻiʻoniʻoni metallized, a pēlā aku. Hāʻawi i nā hiʻohiʻona maikaʻi loa e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā huahana hoʻopili pepa.