| Hoʻohālike | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Ka nui o ka pepa kiʻekiʻe loa | 1200mm | 1300mm | 1450mm | 1650mm |
| Ka nui o ka pepa liʻiliʻi loa | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
| Mānoanoa o ka pepa | 100-500gram | 100-500gram | 100-500gram | 100-500gram |
| Mānoanoa o ke kiʻiʻoniʻoni | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm |
| Mana e pono ai | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana | 50-120m/min | 50-100m/min | 50-90m/min | 50-90m/min |
| Ana (LxWxH) | 5980*2600*2800mm | 5980*2900*2800mm | 5980*3115*2800mm | 5980*3200*2800mm |
| Kaumaha o ka Mīkini | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
Hoʻohana akamai ʻia i nā pepa hoʻolaha, nā puke, nā puke liʻiliʻi, nā pahu kala, ka ʻōpala pahu kala, nā ʻeke a me nā kaʻina hana uhi pepa pūnaewele ʻē aʻe.